Gelati/Sorbetti con sciroppo di zucchero
1) Sciroppo stabilizzato (con neutro) al 50% di zuccheri
(ricetta per 10,00kg)
| Ingredienti | Quantità (g) | Perc. (%) |
|---|---|---|
| Acqua | 4.524 | 45,2% |
| Saccarosio | 3.500 | 35% |
| Destrosio | 543 | 5,4% |
| Sciroppo di Glucosio in polvere | 1.053 | 10,5% |
| Inulina | 300 | 3% |
| Neutro | 80 | 0,8% |
| Totale | 10.000 | 100% |
2) Sciroppo stabilizzato (con base 50 frutta) al 50% di zuccheri
(ricetta per 10,00kg)
| Ingredienti | Quantità (g) | Perc. (%) |
|---|---|---|
| Acqua | 4.600 | 46% |
| Saccarosio | 3.500 | 35% |
| Destrosio | 400 | 4% |
| Sciroppo di Glucosio in polvere | 550 | 5,5% |
| Inulina | 150 | 1,5% |
| Base 50 frutta | 800 | 8% |
| Totale | 10.000 | 100 % |




















Facebook
Instagram